Siinä onkin kysymys jota moni uutta iPhone 5 puhelinta on odottanut. Luonnollisesti itsekin kysyn tätä itseltäni ja tulen kertomaan tässä artikkelissa teille vastauksen. Itsellänihän on nyt iPhone 4 joten tulen tekemään tähän vertailun näiden kahden puhelimen välillä ja sitä kautta teen päätöksen hankinnasta.
Ominaisuus | iPhone 4 | iPhone 5 | Voittaja |
---|---|---|---|
Prosessori | A4 | A6 | iPhone 5 |
Koko (K/L/S/P) | 115,2mm/58,6mm/9,3mm/137g | 123,8mm/58,6mm/7,6mm/112g | iPhone 5 (painon takia) |
Näyttö | 3,5″ Retina näyttö (960×640) | 4″ Retina näyttö (1136×640) | iPhone 5 |
Langattomat yhteydet | GSM model: GSM/EDGE, UMTS/HSDPA, CDMA model: CDMA EV-DO Rev. A, Wi-Fi 802.11b/g/n (802.11n on 2.4GHz), Bluetooth 2.1 + EDR, GPS |
GSM model: GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA model: CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B, LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n on 2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 4.0, GPS and GLONASS | iPhone 5 |
iSight kamera (takakamera) | 5 megapixel, Autofocus, Tap to focus, LED flash, Backside illumination sensor, Four-element lens, ƒ/2.8 aperture | 8 megapixel, Autofocus, Tap to focus, LED flash, Backside illumination sensor, Five-element lens, Face detection, Hybrid IR filter, ƒ/2.4 aperture, Panorama | iPhone 5 |
FaceTime kamera (etukamera) | VGA-resolution photos, VGA-resolution video | 1.2MP photos, 720p HD video, Backside illumination sensor | iPhone 5 |
Video | 720p HD video recording, 30 fps, Tap to focus while recording, LED light | 1080p HD video recording, 30 fps, Tap to focus while recording, LED light, Improved video stabilisation, Take still photos while recording video, Face detection | iPhone 5 |
Kuulokkeet ja liitin | Apple Earphones with Remote and Mic / 30-pin | Apple EarPods with Remote and Mic / Lightning | iPhone 5 (kuulokkeiden takia) |
Akkukesto | Talk time: Up to 7 hours on 3G / Browsing time: Up to 6 hours on 3G, Up to 10 hours on Wi-Fi / Standby time: Up to 300 hours | Talk time: Up to 8 hours on 3G / Browsing time: Up to 8 hours on 3G, Up to 10 hours on Wi-Fi / Standby time: Up to 225 hours | iPhone 4 (standby time on huomattavasti parempi) |
Jos vedetään hommaa hieman kasaan niin tuon listan mukaan iPhone 5 on selkeä valinta kun vertaa iPhone neloseen sitä. Onhan tuossa aika kasa parannuksia tuohon minun nykyiseen nähden kuten prosessori, kamera, videointi sekä näyttö.
Puhelin kun kehittyy niin tuntuu, että akkukesto huononee ja näinhän se tuntuu olevan. Tietysti iPhone 5 akkukesto on parempi kuin 4S version, mutta ei se silti piekse iPhone 4:n standby aikaa, joka on huimasti isompi.
Itse olen parjannut iPhonen mukana tulevia kuulokkeita jo 3G:stä lähtien, mutta NYT ne uusiutui. Uudet EarPods kuulokkeet vaikuttaa teoriassa hyviltä ja mun korvaan sopivilta. Viimeisen arvion noistakin pystyn antamaan vasta sitten, kun saan luurin käsiini.
Apple vaihtoi tässä mallissa myöskin liittimen 30 pinnisestä Lightning liittimeen. Ainut asia mikä tässä harmittaa on se, että pitää hankkia uusi telakka. Onhan tuo paljon kapeampi ja antaa mahdollisuuden käyttää puhelimen tilaa uudelleen.
Toinen asia minkä Apple vaihtoi ehkä hieman salakavalasti sillä tästä ei mainittu eventissä mitään. He nimittäin vaihtoivat sim-kortin micro-simistä nano-sim kortiksi. Tämäkään ei sinällään haittaa, mutta toivottavasti operaattorilla on näitä kortteja varastossa kun puhelinta alkaa saamaan. Sen verran parjaan koko kännykkäteollisuutta tästä sim-kortista, että MIKSI sen on pitänyt olla noin iso jo alunperinkään?
Mikäli jollekkin jäi vielä epäselväksi niin tulen hankkimaan iPhone 5 puhelimen tässä syksyn aikana ja päästän tuon iPhone 4:n eläkkeelle.
Ostatko sinä iPhone 5:n?
Voit kommentoida artikkelia alla olevan lomakkeen avulla. Roskapostin välttämiseksi kysymme sähköpostin, mutta emme julkaise sitä. Tekstikenttä ottaa vastaan vain tekstiä ja kaikki muu siivotaan pois.